Zdjęcie: Walkinshaw Andretti United
Zaktualizowany harmonogram torów nadchodzącego Repco Bathurst 1000 został potwierdzony.
Supercars potwierdziło dziś swój nowy sześciodniowy arkusz operacyjny za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.
Wprowadzono drobne zmiany w elemencie zawodów Supercars Championship, przy czym Top 10 Shootout wciąż rozpoczyna się o 17:05 (czasu lokalnego/AEDT) w sobotę, a ostatni w historii wyścig odbył się o godzinie 12:15 następnego dnia.
Modyfikacje dodatkowo wpłynęły na popularną dolną kartę.
Kategorie wsparcia dla wydarzenia 30 listopada i 5 grudnia obejmują Super2/Super3 Series, Supercheap Auto TCR Australia, S5000, Porsche Carrera Cup Australia, Touring Car Masters, V8 SuperUtes, GT World Challenge Australia, Trans Am i Toyota Gazoo Racing Australia 86 Series .
Poniżej znajduje się poprawiony harmonogram, z planem działania, który ma się rozpocząć za mniej niż tydzień.
Zaktualizowany harmonogram: Repco Bathurst 1000 (czas lokalny / AEDT)
| Zaczęła się | koniec | Kategoria | Okres |
| wtorek 30 listopada | |||
| 8:40 | 9:00 | SuperUrządzenia V8 | Ćwiczenie |
| 9:10 | 9:40 | Mistrzowie auto-turystyki | Ćwiczenie |
| 9:50 | 10:30 | Australijski GT | praktyka 1 |
| 10:40 | 11:10 | Supertanie Auto TCR Australia | praktyka 1 |
| 11:20 | 12:10 | jestem przez | praktyka 1 |
| 12:30 | 13:00 | S5000 | praktyka 1 |
| 13:10 | 13:30 | SuperUrządzenia V8 | Rehabilitacja |
| 13:40 | 14:00 | Mistrzowie auto-turystyki | Rehabilitacja |
| 14:15 | 14:55 | Australijski GT | Ćwicz 2 |
| 15:10 | 15:40 | Supertanie Auto TCR Australia | Ćwicz 2 |
| 15:50 | 16:10 | jestem przez | Rehabilitacja |
| 16:20 | 16:50 | S5000 | Ćwicz 2 |
| Środa 1 grudnia | |||
| 8:25 | 8:45 | TGRA86 | praktyka 1 |
| 8:55 | 9:20 | Mistrzowie auto-turystyki | wyścig pucharowy |
| 9:30 | 9:50 | Supertanie Auto TCR Australia | Kwalifikacja 1 |
| 9:55 | 10:05 | Supertanie Auto TCR Australia | Kwalifikacja 2 |
| 10:15 | 10:55 | Seria Super2 / Super3. | praktyka 1 |
| 11:10 | 11:30 | Australijski GT | Kwalifikacja 1 |
| 11:35 | 11:55 | Australijski GT | Kwalifikacja 2 |
| 12:15 | 12:35 | S5000 | Rehabilitacja |
| 12:45 | 13:05 | TGRA86 | Ćwicz 2 |
| 13:15 | 13:55 | jestem przez | wyścig 1 |
| 14:05 | 14:25 | SuperUrządzenia V8 | wyścig 1 |
| 14:35 | 15:15 | Puchar Porsche Carrera | Ćwiczenie |
| 15:30 | 16:10 | Seria Super2 / Super3. | Ćwicz 2 |
| 16:25 | 17:15 | Supertanie Auto TCR Australia | wyścig 1 |
| 17:25 | 17:50 | Mistrzowie auto-turystyki | wyścig 1 |
| czwartek 2 grudnia | |||
| 8:25 | 8:45 | SuperUrządzenia V8 | 2. wyścig |
| 8:55 | 9:20 | Mistrzowie auto-turystyki | 2. wyścig |
| 9:30 | 9:50 | Seria Super2 / Super3. | Wyścig kwalifikacyjny 1 |
| Godzina 10 | 11:00 | super samochody | praktyka 1 |
| 11:20 | 11:40 | Puchar Porsche Carrera | Rehabilitacja |
| 11:50 | 12:50 | Australijski GT | wyścig 1 |
| 13:00 | 13:25 | jestem przez | 2. wyścig |
| 13:35 | 14:00 | S5000 | wyścig 1 |
| 14:10 | 14:30 | SuperUrządzenia V8 | Wyścig 3 |
| 14:40 | 15:00 | TGRA86 | Rehabilitacja |
| 15:10 | 15:30 | Seria Super2 / Super3. | Wyścig kwalifikacyjny 2 |
| 15:45 | 16:15 | Puchar Porsche Carrera | wyścig 1 |
| 16:25 | 17:25 | super samochody | Ćwiczenie 2 (dodatkowi kierowcy) |
| piątek 3 grudnia | |||
| 8:20 | 8:45 | Mistrzowie auto-turystyki | Wyścig 3 |
| 8:55 | 9:55 | Australijski GT | 2. wyścig |
| 10:05 | 10:30 | S5000 | 2. wyścig |
| 10:40 | 11:40 | super samochody | Ćwiczenie 3 (dodatkowi kierowcy) |
| 12:00 | 12:20 | TGRA86 | wyścig 1 |
| 12:30 | 13:20 | Supertanie Auto TCR Australia | 2. wyścig |
| 13:30 | 14:30 | super samochody | 4. ćwiczenia |
| 14:45 | 15:15 | Puchar Porsche Carrera | 2. wyścig |
| 15:30 | 16:15 | Seria Super2 / Super3. | wyścig 1 |
| 16:35 | 17:15 | super samochody | Rehabilitacja |
| Sobota 4 grudnia | |||
| 9:05 | 9:30 | jestem przez | Wyścig 3 |
| 9:40 | Godzina 10 | SuperUrządzenia V8 | Wyścig 4 |
| 10:15 | 11:15 | super samochody | Ćwiczenie 5 (dodatkowi kierowcy) |
| 11:35 | 12:00 | S5000 | Wyścig 3 |
| 12:15 | 13:15 | super samochody | 6. ćwiczenia |
| 13:30 | 13:50 | TGRA86 | 2. wyścig |
| 14:00 | 14:50 | Supertanie Auto TCR Australia | Wyścig 3 |
| 15:00 | 15:40 | Puchar Porsche Carrera | Wyścig 3 |
| 15:55 | 16:40 | Seria Super2 / Super3. | 2. wyścig |
| 17:05 | super samochody | Pierwsza dziesiątka w rzutach karnych | |
| Niedziela 5 grudnia | |||
| 8:35 | 8:55 | TGRA86 | Wyścig 3 |
| 9:10 | 9:30 | super samochody | Ogrzewanie |
| 10:15 | 10:40 | S5000 | Wyścig 4 |
| 10:50 | 11:15 | Puchar Porsche Carrera | Wyścig 3 |
| 12:15 | super samochody | Wyścig 31 (161 okrążeń) | |

„Fanatyk telewizyjny. Miłośnik internetu. Ewangelista podróży. Pragnący przedsiębiorcy. Odkrywca amator. Pisarz”.

More Stories
O’Rourke zrobił wrażenie na drużynie Blackcaps pierwszego dnia pierwszego testu na Sri Lance
Czy Razor ucieka się do taktyki lub taktyki? Jego wybory przeciwko Sydney są wątpliwe
Aktualizacje na żywo Blackcaps vs Sri Lanka: 1. test, dzień 1 w Galle